Jadwal kereta api Sri Tanjung dari Yogyakarta ke Banyuwangi - Kereta Api Sri Tanjung menjadi salah satu Kereta Api dengan rute terpanjang di Indonesia dan merupakan salah satu moda transportasi alternatif termurah bagi para backpaker dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang akan menuju ke Banyuwangi atau Bali.
Kereta Api Sri tanjung dioperasikan oleh Daop 9 Jember, namanya diambil dari Sri Tanjung, nama tokoh dalam cerita rakyat Banyuwangi. Jumlah gerbong kereta yang dibawa oleh kereta api Sri Tanjung antara 6-10 kereta penumpang kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit kelas ekonomi dan hampir selalu membawa kereta bagasi unik yang warnanya biru.
Tarif tiket yang dikenakan KA Sri Tanjung mulai tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp 110.000,00 hingga Rp 170.000,00.
Kereta Api Sri tanjung dioperasikan oleh Daop 9 Jember, namanya diambil dari Sri Tanjung, nama tokoh dalam cerita rakyat Banyuwangi. Jumlah gerbong kereta yang dibawa oleh kereta api Sri Tanjung antara 6-10 kereta penumpang kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit kelas ekonomi dan hampir selalu membawa kereta bagasi unik yang warnanya biru.
Tarif tiket yang dikenakan KA Sri Tanjung mulai tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp 110.000,00 hingga Rp 170.000,00.
KA Sri Tanjung (sumber : Tiket.com) |
Kereta api Sri Tanjung setiap hari berangkat dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta pada pukul 07.15 WIB dan akan sampai di stasiun terakhir di Banyuwangi, yaitu Stasiun Banyuwangi Baru pada pukul 21.15 WIB. Tentu saja dengan perhitungan perjalanan berlangsung normal tanpa adanya hambatan. Kereta api Sri Tanjung akan berhenti sekitar 30 menit di Stasiun Gubeng Surabaya. Hal ini bisa dimanfaatkan traveler untuk turun di sekitar kereta untuk sekedar melemaskan kaki atau membeli cemilan.
Jadwal Kedatangan/Keberangkatan kereta api Sri Tanjung dari Yogyakarta Lempuyangan ke Banyuwangi :
Jadwal Lengkap Kedatangan/Keberangkatan Kereta Api Sri Tanjung dari Stasiun Banyuwangi ke Surabaya dan Lempuyangan:STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
LEMPUYANGAN YOGYAKARTA | – | 07.15 |
KLATEN | 07.38 | 07.41 |
PURWOSARI | 08.04 | 08.10 |
SRAGEN | 08.40 | 08.43 |
WALIKUKUN | 09.04 | 09.06 |
PARON | 09.23 | 09.32 |
BARAT | 09.46 | 09.48 |
MADIUN | 09.58 | 10.18 |
CARUBAN | 10.34 | 10.36 |
SARADAN | 10.45 | 11.06 |
NGANJUK | 11.38 | 11.40 |
BARON | 11.55 | 12.06 |
KERTOSONO | 12.15 | 12.18 |
JOMBANG | 12.33 | 12.36 |
SUMOBITO | 12.48 | 12.55 |
MOJOKERTO | 13.07 | 13.10 |
SEPANJANG | 13.39 | 13.48 |
SURABAYA GUBENG | 14.00 | 14.30 |
SIDOARJO | 14.53 | 15.01 |
BANGIL | 15.22 | 15.25 |
PASURUAN | 15.44 | 15.46 |
PROBOLINGGO | 16.33 | 16.43 |
TANGGUL | 17.49 | 17.51 |
RAMBIPUJI | 18.11 | 18.13 |
JEMBER | 18.25 | 18.55 |
KALISAT | 18.53 | 19.44 |
KALIBARU | 19.41 | 19.57 |
GLENMORE | 19.55 | 19.57 |
SUMBER WADUNG | 20.06 | 20.08 |
KALISETAIL | 20.15 | 20.17 |
TEMUGURUH | 20.28 | 20.30 |
ROGOJAMPI | 20.42 | 20.46 |
KARANGASEM | 20.59 | 21.01 |
BANYUWANGI | 21.15 | – |
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANYUWANGI | – | 06.30 |
KARANGASEM | 06.43 | 06.45 |
ROGOJAMPI | 06.57 | 07.01 |
TEMUGURUH | 07.13 | 07.15 |
KALISETAIL | 07.26 | 07.28 |
SUMBER WADUNG | 07.35 | 07.37 |
GLENMORE | 07.46 | 07.48 |
KALIBARU | 07.59 | 08.02 |
KALISAT | 08.50 | 08.52 |
JEMBER | 09.12 | 09.20 |
RAMBIPUJI | 09.32 | 09.34 |
TANGGUL | 09.54 | 09.56 |
PROBOLINGGO | 11.04 | 11.12 |
PASURUAN | 11.58 | 12.00 |
BANGIL | 12.18 | 12.21 |
SIDOARJO | 12.42 | 12.44 |
SURABAYA GUBENG | 13.07 | 13.35 |
MOJOKERTO | 14.13 | 14.17 |
JOMBANG | 14.39 | 14.43 |
KERTOSONO | 14.58 | 15.05 |
NGANJUK | 15.26 | 15.29 |
CARUBAN | 15.58 | 16.00 |
MADIUN | 16.15 | 16.30 |
BARAT | 16.41 | 16.43 |
PARON | 16.57 | 17.05 |
WALIKUKUN | 17.22 | 17.33 |
SRAGEN | 18.03 | 18.05 |
PURWOSARI | 19.34 | 18.40 |
KLATEN | 19.03 | 19.05 |
LEMPUYANGAN YOGYAKARTA | 19.30 | – |
Untuk melihat jadwal dan ketersediaan tiket Kereta Api Sri Tanjung jurusan Yogyakarta-Banyuwangi PP dapat dicek secara online melalui aplikasi Tiket.com berikut ini.
Atau langsung ke web Tiket.com untuk melihat TIKET PROMO DAN JADWAL KERETA API SRI TANJUNG
UPDATE FEBRUARI 2021
Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2021. Artinya, bakal terdapat perubahan perjalanan dan layanan kereta api (KA) secara nasional, termasuk KA Sritanjung relasi Stasiun Ketapang - Stasiun Lempuyangan.
Jadwal terbaru 2021 KA Sritanjung relasi Ketapang - Lempuyangan adalah sebagai berikut :
KETAPANG - JEMBER - LEMPUYANGAN : 07.00 Wib - 09.24 Wib - 19.42 Wib
LEMPUYANGAN JEMBER KETAPANG : 07.00 Wib - 17.24 Wib - 20.05 Wib
Jadwal KA Sritanjung relasi Ketapang-Lempuyangan 2021 |
I feel that is one of the such a lot important
BalasHapusinformation for me. And i am glad studying your article.
But want to remark on few general things, The website style is ideal, the articles is truly excellent :
D. Good job, cheers
My web-site - Mortal Kombat X Telecharger Crack